Rozpis zápasů mužů - jaro 2011
Sezona 2010/2011 - jaro
Zde je uvedena tabulka s rozpisem účasti hráčů na jednotlivých zápasech.
Soupeř | Kostelec | Albrechtice | Borohrádek | Dobruška | Vamberk | Rychnov | Peklo | Čestice | Potštejn | Kostelec | Albrechtice | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Doma | Venku | Venku | Doma | Venku | Venku | Doma | Venku | Doma | Venku | Doma | |
Termín | Pá 29.4. | Pá 6.5. | Čt 12.5. | Pá 13.5. | Pá 20.5. | Čt 23.6. | Pá 3.6. | St 8.6. | So 18.6. | Pá 17.6. | St 15.6. | |
Beneš L. | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | 100 |
Erben T. | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 18 |
Hovorka Z. | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | 18 |
Knejp R. | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | 100 |
Mašek P. | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | 9 |
Moravec P. | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | 100 |
Moravec T. | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | 81 |
Stieber F. | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | 100 |
Stieber O. | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | NE | 63 |
Šabata R. | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | 9 |
Šípek V. | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | 18 |
Šklíba M. | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | ANO | 72 |
VÝSLEDEK | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 |
20.02.2018